All Videos
Post date | Title | Video category | SDG | Original Language | Language | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2022 | Cortes de energia extemporâneos na cidade de Lubumbashi | Citizenship | 7: ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL, 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA | Français | Portugais, Brésil | Congo | |
21.12.2022 | La réciprocité Wayuu | Cultural Identity | Spanish | Français | Colombia | ||
21.12.2022 | Wayuu's wederkerigheid | Cultural Identity | Spanish | Néerlandais | Colombia | ||
21.12.2022 | Wayúu Reciprocity | Cultural Identity | Spanish | Anglais | Colombia | ||
20.12.2022 | Tourisme, Culture et Catastrophe naturelle à Mayapo Beach | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Spanish | Français | Colombia | ||
20.12.2022 | Toerisme, Cultuur en Natuurramp in Mayapo Beach | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN, 11: VEILIGE EN DUURZAME STEDEN | Spanish | Néerlandais | Colombia | ||
20.12.2022 | Doorlopende stroomonderbrekingen in mijn stad Lubumbashi | Citizenship | 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE, 9: INDUSTRIE | Français | Néerlandais | Congo | |
19.12.2022 | Untimely power cuts in the city of Lubumbashi | Citizenship | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | Français | Anglais | Congo | |
18.12.2022 | Tourism, Culture and Catastrophy in Mayapo Beach | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Spanish | Anglais | Colombia | ||
08.12.2022 | Turismo, Cultura y Catástrofe en Mayapo Beach | 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | Espagnol | Colombia | ||
04.12.2022 | Vivencias en mi comunidad | Environmental | 1 FIN DE LA POBREZA, 2: HAMBRE CERO | Spanish | Espagnol | Colombia | |
30.11.2022 | The Community of Mutirão (Crato) and the Social Isolation Caused by a Wall | Citizenship | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Portuguese | Anglais | Brazil | |
30.11.2022 | Reciprocidad Wayuu | Cultural Identity | Spanish | Espagnol | Colombia | ||
22.11.2022 | Se debe mirar la Sal de Manaure | Citizenship | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | Espagnol | Colombia | |
22.11.2022 | Sede em La Guajira, Colômbia | Cultural Identity | 1 ERRADICAR A POBREZA, 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | Spanish | Portugais, Brésil | Colombia | |
21.11.2022 | Thirst in La Guajira, Colombia | Cultural Identity | 1 NO POVERTY, 10: REDUCED INEQUALITIES, 13: CLIMATE ACTION | Spanish | Anglais | Colombia | |
21.11.2022 | Sed en La Guajira, Colombia | Cultural Identity | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA | Spanish | Espagnol | Colombia | |
14.11.2022 | Una mirada hacia el pasado para no olvidar mis raíces | Cultural Identity | 1 FIN DE LA POBREZA, 9: INDUSTRIA, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | Espagnol | Colombia | |
18.08.2022 | Desigualdades no recrutamento de pessoal para empregos na cidade de Lubumbashi | Citizenship | 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | Français | Portugais, Brésil | Congo | |
16.08.2022 | Ongelijke kansen in werkgelegenheid in de stad Lubumbashi | Citizenship | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN | Français | Néerlandais | Congo | |
12.08.2022 | Inequalities in job recruitment in the city of Lubumbashi | Citizenship | 10: REDUCED INEQUALITIES | Français | Anglais | Congo | |
05.08.2022 | L’ACCES A L’EAU POTABLE : UN CASSE-TETE | Citizenship | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT | Français | Français | Congo | |
05.08.2022 | Prolifération chaotique des stations d'essence dans la ville de Lubumbashi | Citizenship | 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Français | Français | Congo | |
05.08.2022 | Coupure intenpestive du courant electrique dans ma ville de Lubumbashi | Citizenship | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | Français | Français | Congo | |
31.07.2022 | Les embouteillages dans la ville de lubumbashi | Citizenship | 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Français | Français | Congo | |
30.07.2022 | L'impact du phénomène Kanyama Kasese dans la ville de Lubumbashi | Education | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Français | Français | Congo | |
30.07.2022 | Une Fille sorcière dans la ville de Lubumbashi | Cultural Identity | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Français | Français | Congo | |
30.07.2022 | Insalubrité dans la commune KENYA au Congo | Citizenship | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Français | Français | Congo | |
30.07.2022 | Les inégalités dans le recrutement d’embauche dans la ville de Lubumbashi | Citizenship | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Français | Français | Congo | |
18.07.2022 | Sterke stijging van de prijzen van producten en diensten | Citizenship | 16. VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID | English | Néerlandais | Nigeria |
Pages
Un cadeau pour Comundos
Depuis des années, Comundos aide les communautés isolées à travers le monde en leur enseignant la pensée critique, l'éducation aux médias et l'utilisation des technologies de la communication. Pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien pour les ordinateurs, les traductions, les cours et la gestion des médias sociaux.
Nous vous remercions d’avance !
Comundos - Banque Crelan
BE11 1030 2973 8248