Congo
Post date | Title | Video Category | Country | SDG | |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2022 | Coupure intenpestive du courant electrique dans ma ville de Lubumbashi | Citizenship | Congo | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | |
30.05.2023 | Episode 05: La déforestation en Afrique et ses conséquences | Environmental | Bénin, Cameroun, Congo, Sénégal | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ, 13 : MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 15 : VIE TERRESTRE | |
30.07.2022 | Insalubrité dans la commune KENYA au Congo | Citizenship | Congo | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | |
30.07.2022 | L'impact du phénomène Kanyama Kasese dans la ville de Lubumbashi | Education | Congo | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | |
21.04.2022 | La découverte d´un étudiant au Congo | Citizenship | Congo | 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | |
31.07.2022 | Les embouteillages dans la ville de lubumbashi | Citizenship | Congo | 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | |
30.07.2022 | Les inégalités dans le recrutement d’embauche dans la ville de Lubumbashi | Citizenship | Congo | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | |
05.08.2022 | L’ACCES A L’EAU POTABLE : UN CASSE-TETE | Citizenship | Congo | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT | |
13.07.2021 | L’impact de l’ONG FAJALOBI dans la localite d’Idiofa, RDC | Education | Congo | 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ, 15 : VIE TERRESTRE | |
28.06.2021 | Necessité d'une sage-femme dans la communauté | Education | Congo | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ |
Pages
Un cadeau pour Comundos
Depuis des années, Comundos aide les communautés isolées à travers le monde en leur enseignant la pensée critique, l'éducation aux médias et l'utilisation des technologies de la communication. Pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien pour les ordinateurs, les traductions, les cours et la gestion des médias sociaux.
Nous vous remercions d’avance !
Comundos - Banque Crelan
BE11 1030 2973 8248