All Videos
Post date | Title | Video category | SDG | Original Language | Language | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2022 | Doorlopende stroomonderbrekingen in mijn stad Lubumbashi | Ciudadanía | 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE, 9: INDUSTRIE | Francés | Holandés | Congo | |
19.12.2022 | Untimely power cuts in the city of Lubumbashi | Ciudadanía | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | Francés | Inglés | Congo | |
18.12.2022 | Tourism, Culture and Catastrophy in Mayapo Beach | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Español | Inglés | Colombia | ||
08.12.2022 | Turismo, Cultura y Catástrofe en Mayapo Beach | 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Español | Español | Colombia | ||
04.12.2022 | Vivencias en mi comunidad | Medio Ambiente | 1 FIN DE LA POBREZA, 2: HAMBRE CERO | Español | Español | Colombia | |
30.11.2022 | The Community of Mutirão (Crato) and the Social Isolation Caused by a Wall | Ciudadanía | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Portuguese | Inglés | Brazil | |
30.11.2022 | Reciprocidad Wayuu | Identidad Cultural | Español | Español | Colombia | ||
22.11.2022 | Se debe mirar la Sal de Manaure | Ciudadanía | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Español | Español | Colombia | |
22.11.2022 | Sede em La Guajira, Colômbia | Identidad Cultural | 1 ERRADICAR A POBREZA, 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | Español | Portugués (brasileño) | Colombia | |
21.11.2022 | Thirst in La Guajira, Colombia | Identidad Cultural | 1 NO POVERTY, 10: REDUCED INEQUALITIES, 13: CLIMATE ACTION | Español | Inglés | Colombia | |
21.11.2022 | Sed en La Guajira, Colombia | Identidad Cultural | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA | Español | Español | Colombia | |
14.11.2022 | Una mirada hacia el pasado para no olvidar mis raíces | Identidad Cultural | 1 FIN DE LA POBREZA, 9: INDUSTRIA, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Español | Español | Colombia | |
18.08.2022 | Desigualdades no recrutamento de pessoal para empregos na cidade de Lubumbashi | Ciudadanía | 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | Francés | Portugués (brasileño) | Congo | |
16.08.2022 | Ongelijke kansen in werkgelegenheid in de stad Lubumbashi | Ciudadanía | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN | Francés | Holandés | Congo | |
12.08.2022 | Inequalities in job recruitment in the city of Lubumbashi | Ciudadanía | 10: REDUCED INEQUALITIES | Francés | Inglés | Congo | |
05.08.2022 | L’ACCES A L’EAU POTABLE : UN CASSE-TETE | Ciudadanía | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT | Francés | Francés | Congo | |
05.08.2022 | Prolifération chaotique des stations d'essence dans la ville de Lubumbashi | Ciudadanía | 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Francés | Francés | Congo | |
05.08.2022 | Coupure intenpestive du courant electrique dans ma ville de Lubumbashi | Ciudadanía | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | Francés | Francés | Congo | |
31.07.2022 | Les embouteillages dans la ville de lubumbashi | Ciudadanía | 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Francés | Francés | Congo | |
30.07.2022 | L'impact du phénomène Kanyama Kasese dans la ville de Lubumbashi | Educación | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Francés | Francés | Congo | |
30.07.2022 | Une Fille sorcière dans la ville de Lubumbashi | Identidad Cultural | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Francés | Francés | Congo | |
30.07.2022 | Insalubrité dans la commune KENYA au Congo | Ciudadanía | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Francés | Francés | Congo | |
30.07.2022 | Les inégalités dans le recrutement d’embauche dans la ville de Lubumbashi | Ciudadanía | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Francés | Francés | Congo | |
18.07.2022 | Sterke stijging van de prijzen van producten en diensten | Ciudadanía | 16. VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID | English | Holandés | Nigeria | |
18.07.2022 | Fuerte aumento de los precios de los productos y servicios | Ciudadanía | 16: PAZ, JUSTICIA Y INSTITUCIONES SÓLIDAS | English | Español | Nigeria | |
17.07.2022 | Hausse brutale des prix des produits et services | Ciudadanía | 16: PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES | English | Francés | Nigeria | |
16.07.2022 | Aumento brutal de preços de produtos e serviços | Ciudadanía | 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | English | Portugués (brasileño) | Nigeria | |
16.07.2022 | Gross hike in prices of products and services | Ciudadanía | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | English | Inglés | Nigeria | |
15.07.2022 | L'hydroélectricité et ses conséquences | Ciudadanía | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | Portuguese | Francés | Brazil | |
15.07.2022 | Hydroelectric Power Plants and Their Consequences | Ciudadanía | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | Portuguese | Inglés | Brazil |
Páginas
Un regalo para Comundos
Durante años, Comundos ha estado ayudando a comunidades remotas, escuelas y ONG de todo el mundo en la inclusión digital. Hacemos esto de una manera original mediante el uso de la alfabetización mediática. Trabajamos con 'multiplicadores' a quienes enseñamos a pensar críticamente y hacer un uso relevante de la tecnología de la comunicación.
¿Podríamos pedirles una contribución económica para continuar con este trabajo de ofrecer a las personas menos afortunadas oportunidades para contar su 'historia inspiradora'?
¡Gracias de antemano!
Comundos - Banco Crelán
BE11 1030 2973 8248