All Videos
Post date | Title | Video category | SDG | Original Language | Language | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2022 | Doorlopende stroomonderbrekingen in mijn stad Lubumbashi | Cidadania | 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE, 9: INDUSTRIE | francês | holandês | Congo | |
19.12.2022 | Untimely power cuts in the city of Lubumbashi | Cidadania | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | francês | inglês | Congo | |
18.12.2022 | Tourism, Culture and Catastrophy in Mayapo Beach | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Spanish | inglês | Colombia | ||
08.12.2022 | Turismo, Cultura y Catástrofe en Mayapo Beach | 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | espanhol | Colombia | ||
04.12.2022 | Vivencias en mi comunidad | Meio Ambiente | 1 FIN DE LA POBREZA, 2: HAMBRE CERO | Spanish | espanhol | Colombia | |
30.11.2022 | The Community of Mutirão (Crato) and the Social Isolation Caused by a Wall | Cidadania | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Portuguese | inglês | Brazil | |
30.11.2022 | Reciprocidad Wayuu | Identidade Cultural | Spanish | espanhol | Colombia | ||
22.11.2022 | Se debe mirar la Sal de Manaure | Cidadania | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | espanhol | Colombia | |
22.11.2022 | Sede em La Guajira, Colômbia | Identidade Cultural | 1 ERRADICAR A POBREZA, 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | Spanish | Português, Brasil | Colombia | |
21.11.2022 | Thirst in La Guajira, Colombia | Identidade Cultural | 1 NO POVERTY, 10: REDUCED INEQUALITIES, 13: CLIMATE ACTION | Spanish | inglês | Colombia | |
21.11.2022 | Sed en La Guajira, Colombia | Identidade Cultural | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA | Spanish | espanhol | Colombia | |
14.11.2022 | Una mirada hacia el pasado para no olvidar mis raíces | Identidade Cultural | 1 FIN DE LA POBREZA, 9: INDUSTRIA, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | espanhol | Colombia | |
18.08.2022 | Desigualdades no recrutamento de pessoal para empregos na cidade de Lubumbashi | Cidadania | 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | francês | Português, Brasil | Congo | |
16.08.2022 | Ongelijke kansen in werkgelegenheid in de stad Lubumbashi | Cidadania | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN | francês | holandês | Congo | |
12.08.2022 | Inequalities in job recruitment in the city of Lubumbashi | Cidadania | 10: REDUCED INEQUALITIES | francês | inglês | Congo | |
05.08.2022 | L’ACCES A L’EAU POTABLE : UN CASSE-TETE | Cidadania | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT | francês | francês | Congo | |
05.08.2022 | Prolifération chaotique des stations d'essence dans la ville de Lubumbashi | Cidadania | 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | francês | francês | Congo | |
05.08.2022 | Coupure intenpestive du courant electrique dans ma ville de Lubumbashi | Cidadania | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | francês | francês | Congo | |
31.07.2022 | Les embouteillages dans la ville de lubumbashi | Cidadania | 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | francês | francês | Congo | |
30.07.2022 | L'impact du phénomène Kanyama Kasese dans la ville de Lubumbashi | Educação | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | francês | francês | Congo | |
30.07.2022 | Une Fille sorcière dans la ville de Lubumbashi | Identidade Cultural | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | francês | francês | Congo | |
30.07.2022 | Insalubrité dans la commune KENYA au Congo | Cidadania | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | francês | francês | Congo | |
30.07.2022 | Les inégalités dans le recrutement d’embauche dans la ville de Lubumbashi | Cidadania | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | francês | francês | Congo | |
18.07.2022 | Sterke stijging van de prijzen van producten en diensten | Cidadania | 16. VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID | English | holandês | Nigeria | |
18.07.2022 | Fuerte aumento de los precios de los productos y servicios | Cidadania | 16: PAZ, JUSTICIA Y INSTITUCIONES SÓLIDAS | English | espanhol | Nigeria | |
17.07.2022 | Hausse brutale des prix des produits et services | Cidadania | 16: PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES | English | francês | Nigeria | |
16.07.2022 | Aumento brutal de preços de produtos e serviços | Cidadania | 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | English | Português, Brasil | Nigeria | |
16.07.2022 | Gross hike in prices of products and services | Cidadania | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | English | inglês | Nigeria | |
15.07.2022 | L'hydroélectricité et ses conséquences | Cidadania | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | Portuguese | francês | Brazil | |
15.07.2022 | Hydroelectric Power Plants and Their Consequences | Cidadania | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | Portuguese | inglês | Brazil |
Páginas
Um presente para Comundos
Ao longo dos anos, Comundos ajudou comunidades remotas em todo o mundo, ensinando o pensamento crítico, na alfabetização midiática e no uso de tecnologia de comunicação.
Para fazer isso de forma eficaz, precisamos do seu apoio para computadores, traduções, cursos e o gerenciamento de mídia social.
Obrigado!
Comundos - Crelan Bank
BE11 1030 2973 8248
BE11 1030 2973 8248