All Videos
Post date | Title | Video category | SDG | Original Language | Language | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2022 | Doorlopende stroomonderbrekingen in mijn stad Lubumbashi | Burgerschap | 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE, 9: INDUSTRIE | Frans | Nederlands | Congo | |
19.12.2022 | Untimely power cuts in the city of Lubumbashi | Burgerschap | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | Frans | Engels | Congo | |
18.12.2022 | Tourism, Culture and Catastrophy in Mayapo Beach | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Spaans | Engels | Colombia | ||
08.12.2022 | Turismo, Cultura y Catástrofe en Mayapo Beach | 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spaans | Spaans | Colombia | ||
04.12.2022 | Vivencias en mi comunidad | Milieu | 1 FIN DE LA POBREZA, 2: HAMBRE CERO | Spaans | Spaans | Colombia | |
30.11.2022 | The Community of Mutirão (Crato) and the Social Isolation Caused by a Wall | Burgerschap | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Portugees (Brazilië) | Engels | Brazilië | |
30.11.2022 | Reciprocidad Wayuu | Culturele identiteit | Spaans | Spaans | Colombia | ||
22.11.2022 | Se debe mirar la Sal de Manaure | Burgerschap | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spaans | Spaans | Colombia | |
22.11.2022 | Sede em La Guajira, Colômbia | Culturele identiteit | 1 ERRADICAR A POBREZA, 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | Spaans | Portugees, Brazilië | Colombia | |
21.11.2022 | Thirst in La Guajira, Colombia | Culturele identiteit | 1 NO POVERTY, 10: REDUCED INEQUALITIES, 13: CLIMATE ACTION | Spaans | Engels | Colombia | |
21.11.2022 | Sed en La Guajira, Colombia | Culturele identiteit | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA | Spaans | Spaans | Colombia | |
14.11.2022 | Una mirada hacia el pasado para no olvidar mis raíces | Culturele identiteit | 1 FIN DE LA POBREZA, 9: INDUSTRIA, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spaans | Spaans | Colombia | |
18.08.2022 | Desigualdades no recrutamento de pessoal para empregos na cidade de Lubumbashi | Burgerschap | 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | Frans | Portugees, Brazilië | Congo | |
16.08.2022 | Ongelijke kansen in werkgelegenheid in de stad Lubumbashi | Burgerschap | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN | Frans | Nederlands | Congo | |
12.08.2022 | Inequalities in job recruitment in the city of Lubumbashi | Burgerschap | 10: REDUCED INEQUALITIES | Frans | Engels | Congo | |
05.08.2022 | L’ACCES A L’EAU POTABLE : UN CASSE-TETE | Burgerschap | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT | Frans | Frans | Congo | |
05.08.2022 | Prolifération chaotique des stations d'essence dans la ville de Lubumbashi | Burgerschap | 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Frans | Frans | Congo | |
05.08.2022 | Coupure intenpestive du courant electrique dans ma ville de Lubumbashi | Burgerschap | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | Frans | Frans | Congo | |
31.07.2022 | Les embouteillages dans la ville de lubumbashi | Burgerschap | 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Frans | Frans | Congo | |
30.07.2022 | L'impact du phénomène Kanyama Kasese dans la ville de Lubumbashi | Onderwijs | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Frans | Frans | Congo | |
30.07.2022 | Une Fille sorcière dans la ville de Lubumbashi | Culturele identiteit | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Frans | Frans | Congo | |
30.07.2022 | Insalubrité dans la commune KENYA au Congo | Burgerschap | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Frans | Frans | Congo | |
30.07.2022 | Les inégalités dans le recrutement d’embauche dans la ville de Lubumbashi | Burgerschap | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | Frans | Frans | Congo | |
18.07.2022 | Sterke stijging van de prijzen van producten en diensten | Burgerschap | 16. VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID | Engels | Nederlands | Nigeria | |
18.07.2022 | Fuerte aumento de los precios de los productos y servicios | Burgerschap | 16: PAZ, JUSTICIA Y INSTITUCIONES SÓLIDAS | Engels | Spaans | Nigeria | |
17.07.2022 | Hausse brutale des prix des produits et services | Burgerschap | 16: PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES | Engels | Frans | Nigeria | |
16.07.2022 | Aumento brutal de preços de produtos e serviços | Burgerschap | 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | Engels | Portugees, Brazilië | Nigeria | |
16.07.2022 | Gross hike in prices of products and services | Burgerschap | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | Engels | Engels | Nigeria | |
15.07.2022 | L'hydroélectricité et ses conséquences | Burgerschap | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | Portugees (Brazilië) | Frans | Brazilië | |
15.07.2022 | Hydroelectric Power Plants and Their Consequences | Burgerschap | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | Portugees (Brazilië) | Engels | Brazilië |
Pagina's
Een gift voor Comundos
Comundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.
Bij voorbaat dank!
Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248